Arsenal derrotó a Manchester City por 2 goles a 0 (Cazorla y Giroud) en el Etihad Stadium por la Premier League. Santi Cazorla fue el mejor jugador del partido. La última ves que Arsenal visitó el Etihad Stadium perdió 6 a 3 ante Manchester City. Este triunfo demuestra que Arsenal ha mejorado mucho cuando juega ante los 4 mejores clubes de Inglaterra. Este es el resumen del partido:
Esta es la tabla de posiciones de la Premier League:
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 19 | 32 | 52 |
2 | Manchester City | 22 | 14 | 5 | 3 | 45 | 22 | 23 | 47 |
3 | Southampton | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 16 | 21 | 42 |
4 | Manchester United | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 21 | 15 | 40 |
5 | Arsenal | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 25 | 14 | 39 |
Foto cortesía de http://www.dailymail.co.uk/
Foto cortesía de http://www.dailymail.co.uk/