Alianza Lima derrotó 1 a 0 a Sporting Cristal con gol de Pajoy en un partido donde una vez mas Leao Butrón tapó todo, e indudablemente fue el mejor jugador de Alianza y del partido.
Foto cortesía de http://diariocorreo.pe
Este es el resumen del partido con las espectaculares atajadas de Butrón:
Con este resultado Alianza Lima es el líder del Torneo Apertura. Antes de este partido Alianza empató de local con Sport Huancayo 3 a 3, y Butrón tuvo que abandonar el partido por un golpe fuerte, y su participación contra Cristal estuvo en duda; Alianza también derrotó a Unión Comercio 1 a 0 de visita, empató 1 a 1 con Academia Cantolao de local, y perdió 1 a 0 con UTC de visita.
Esta es la Tabla De Posiciones:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Alianza Lima | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 20 |
2 | Real Garcilaso | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 19 |
3 | Sport Huancayo | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 |
4 | UTC | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 | 5 | 16 |
5 | Melgar | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
6 | Municipal | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 |
7 | Universitario | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 |
8 | Sporting Cristal | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 |
9 | Comerciantes U. | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
10 | San Martín | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 14 |
11 | Sport Rosario | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 13 |
12 | Ayacucho FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 |
13 | Unión Comercio | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 14 | 1 | 10 |
14 | Alianza Atlético | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |
15 | Juan Aurich | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 |
16 | Cantolao | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
Foto cortesía de http://www.andina.com.pe