GROUP A
Country | W | D | L | GD | Pts |
Czech Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP B
Country | W | D | L | GD | Pts |
Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP C
Country | W | D | L | GD | Pts |
Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP D
Country | W | D | L | GD | Pts |
England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las últimas noticias de este torneo son: Inglaterra cuenta con nuevo entrenador; Roy Hodgson reemplaza a Fabio Capello.
Carles Puyol está en duda de jugar por España, Per Mertesacker esta en duda de jugar por Alemania, Bacary Sagna no juega la Euro por Francia, Darren Bent esta en duda de jugar por Inglaterra, y Wayne Rooney está suspendido para jugar contra Francia y Suecia.
En mi opinión así van a quedar los primeros 4 lugares de la Euro 2012:
1ro. Alemania
2do. Holanda
3ro. España
4to. Francia
No hay comentarios.:
Publicar un comentario