Terminaron las 30 fechas del campeonato descentralizado y ya se formaron las 2 liguillas para la 2Da. parte del campeonato. Alianza Lima quedó en el 7Mo. puesto con 45 puntos y jugará en la liguilla impar. A sus 45 puntos hay que sumarle uno mas porque el equipo Aliancista es Subcampeón del campeonato de reservas. Wilmar Valencia declaró luego de perder con Inti Gas: "Estos son los puntos que logramos y hay que afrontar ahora las liguillas. Yo pensé que podíamos estar dentro de los 4 primeros. Nosotros somos los únicos que hemos generado esta situación". Esta es la liguilla impar:
Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Real Garcilaso | 30 | 21 | 57 |
3 | Sporting Cristal | 30 | 18 | 49 |
5 | César Vallejo | 30 | 6 | 46 |
7 | Alianza Lima | 30 | 1 | 46 |
9 | Sport Huancayo | 30 | -1 | 42 |
11 | Melgar | 30 | -1 | 36 |
13 | Pacífico FC | 30 | -11 | 33 |
15 | Unión Comercio | 30 | -16 | 26 |
Esta es la liguilla par:
Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Universitario de Deportes | 30 | 17 | 53 |
4 | UTC | 30 | 5 | 47 |
6 | León de Huánuco | 30 | 11 | 45 |
8 | Inti Gas | 30 | 3 | 43 |
10 | Cienciano | 30 | -9 | 39 |
12 | Juan Aurich | 30 | 0 | 33 |
14 | Deportivo San Martín | 30 | -18 | 32 |
16 | José Gálvez | 30 | -24 | 25 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario