Alianza Lima derrotó a Sporting Cristal 1 a 0 con gol de Mauro Guevgeozián en el Estadio Nacional por la Copa Inca. Pude ver el partido y pienso que Cristal fue muy superior en el primer tiempo, pudo haberse ido al descanso goleando a Alianza, pero gracias a las malas definiciones de Ross y la muy buena actuación de Forsyth, el primer tiempo terminó 0 a 0. El segundo tiempo del partido fue mas parejo, Alianza se paró mejor en la cancha gracias al ingreso de Atoche, hasta que llegó la expulsión de Míguez y Cristal empezó a dominar el partido nuevamente. Finalmente Alianza consiguió un tiro libre en el minuto 84, lo centró Landauri y Guevgeozián marcó un golazo de cabeza dejando sin opción a Penny. Cristal quiso reaccionar y en su desesperación expulsaron a Núñez, pero no pudo evitar la derrota. Este es el resumen del partido:
Pareciera que Sporting Cristal tiene problemas para poder definir algunos partidos, algo similar le pasó contra Atlético Paranaense en Brasil por la Copa Libertadores 2014. Simplemente no supo ganar el partido. Por su parte Alianza Lima tiene la mejor defensa del torneo.
Foto cortesía de http://peru21.pe
Así quedaron las tablas de posiciones de la Copa Inca:
GRUPO A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
1 | Alianza Lima | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | 23 |
2 | Juan Aurich | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | 18 | 13 | 21 |
3 | L. Huánuco | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 11 | 3 | 18 |
4 | S. Cristal | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 19 | 4 | 17 |
5 | Real Garcilaso | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 16 |
6 | Comercio | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 20 | -9 | 14 |
7 | Inti Gas | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 12 |
8 | San Simón | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 23 | -15 | 6 |
GRUPO B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
1 | Melgar | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 8 | 6 | 19 |
2 | San Martín | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 17 | 2 | 19 |
3 | UTC | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 19 |
4 | César Vallejo | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 18 |
5 | Los Caimanes | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
6 | Universitario | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 |
7 | Sport Huancayo | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 |
8 | Cienciano | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | -4 | 11 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario