Solo faltan 9 fechas para que termine la Premier League, y Leicester City le ha sacado 5 puntos de ventaja a su mas cercano perseguidor, Tottenham Hotspur. Yo pienso que ya es el equipo favorito para ganar la Premier League este año. Esta es la tabla de posiciones:
Pos | Equipo | Pts | P | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 52 | 31 | +21 | |
2 | Tottenham Hotspur | 55 | 29 | 15 | 10 | 4 | 51 | 24 | +27 | |
3 | Arsenal | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 46 | 30 | +16 | |
4 | Manchester City | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 | 31 | +21 | |
5 | West Ham United | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 45 | 33 | +12 | |
6 | Manchester United | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 37 | 27 | +10 | |
7 | Liverpool | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 43 | 37 | +6 | |
8 | Stoke City | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 31 | 34 | -3 | |
9 | Southampton | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 36 | 29 | +7 | |
10 | Chelsea | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 43 | 39 | +4 | |
11 | West Bromwich Albion | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 30 | 36 | -6 | |
12 | Everton | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 51 | 39 | +12 | |
13 | Watford | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 29 | 30 | -1 | |
14 | AFC Bournemouth | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 45 | -10 | |
15 | Crystal Palace | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 39 | -7 | |
16 | Swansea City | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 28 | 37 | -9 | |
17 | Sunderland | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 35 | 54 | -19 | |
18 | Norwich City | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 31 | 54 | -23 | |
19 | Newcastle United | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 28 | 53 | -25 | |
20 | Aston Villa | 16 | 29 | 3 | 7 | 19 | 22 | 55 | -33 |
En la fecha que pasó se jugó el clásico de Londres en White Hart Lane, y Tottenham empató de local con Arsenal 2 a 2 en un partido emocionante. Este resultado no favoreció a ninguno de los 2 equipos, ya que el Leicester ganó. Este es el resumen del partido:
Foto cortesía de http://www.thesun.co.uk/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario