Alianza Lima volvió a decepcionar jugando de local, y solo pudo empatar 0 a 0 con Comerciantes Unidos de Cutervo. Estuve en el estadio Alejandro Villanueva y lo que vi fue un partido aburrido con muy pocas ocasiones de gol. Lo rescatable para Alianza fue que el arquero Butrón jugó bien, y la defensa cometió pocos errores. Estos son 2 videos de 2 tiros libres del partido:
Me parece que el entrenador Roberto Mosquera continua cometiendo errores en la alineación titular de Alianza. Los titulares deberían ser Forsyth en el arco; Uribe, Araujo, Ibáñez, y Duclós en defensa; Montaño, Vilchez, Atoche, y Landauri en el medio campo; y Pajoy, y Pando en la delantera.
Ya terminó el Torneo Clausura, y luego de 30 fechas así quedaron formadas las 2 liguillas A y B:
PJ G E P GF GC DG Pts. LIGUILLA
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. | LIGUILLA | ||
1 | Sporting Cristal (1) (*) | 30 | 14 | 11 | 5 | 46 | 27 | 19 | 55 | A |
2 | Universitario de Deportes (2) (*) | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 39 | 12 | 52 | B |
3 | FBC Melgar (*) | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 38 | 10 | 46 | A |
4 | Sport Huancayo (*) | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 26 | 10 | 46 | B |
5 | Deportivo Municipal (**) | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 32 | 4 | 46 | A |
6 | Alianza Lima (**) | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | 29 | 8 | 45 | B |
7 | Unión Comercio (**) | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 39 | -2 | 42 | A |
8 | Comerciantes Unidos | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 33 | 3 | 41 | B |
9 | Alianza Atlético | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 39 | 1 | 41 | B |
10 | Juan Aurich | 30 | 9 | 13 | 8 | 39 | 38 | 1 | 40 | A |
11 | UTC | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 38 | -2 | 40 | B |
12 | Real Garcilaso | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 49 | -10 | 36 | A |
13 | Ayacucho FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 42 | -15 | 33 | B |
14 | Defensor La Bocana (3) | 30 | 7 | 11 | 12 | 44 | 53 | -9 | 30 | A |
15 | San Martín (***) | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 42 | -14 | 30 | B |
16 | César Vallejo (***) | 30 | 5 | 12 | 13 | 32 | 48 | -16 | 27 | A |
Estadísticas cortesía de http://depor.com/
LIGUILLA A:
1° | Sporting Cristal |
3° | Melgar |
5° | Deportivo Municipal |
7° | Unión Comercio |
10° | Juan Aurich |
12° | Real Garcilaso |
14° | Defensor La Bocana |
16° | César Vallejo |
2° | Universitario |
4° | Sport Huancayo |
6° | Alianza Lima |
8° | Comerciantes Unidos |
9° | Alianza Atlético |
11° | UTC |
13° | Ayacucho FC |
15° | San Martín |
Al quedar 1ro. del Torneo Clausura, Cristal clasificó a la Copa Sudamericana 2017. Los puntajes acumulados se mantendrán en las liguillas, y clasificarán a jugar por el título de Campeón Nacional los 4 equipos con mejores puntajes acumulados al término de los partidos de la liguillas.
Alianza Lima tiene que mejorar muchísimo si quiere quedar entre los 4 mejores equipos del campeonato, porque le toca 4 visitas a ciudades de altura, y 2 clásicos. Alianza ya no puede fallar mas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario