Alianza Lima ganó el Torneo Clausura, y por lo tanto ya es el Campeón Nacional 2017 del fútbol Peruano. Alianza consiguió el Título tras derrotar a Comerciantes Unidos 2 a 0 con goles de Leyes en Matute.
Foto cortesía de https://elcomercio.pe
Este es el video del resumen del partido:
Alianza Lima es el justo Campeón Nacional 2017, y los números lo demuestran. Alianza ganó el Torneo Apertura, y el Torneo Clausura; Y también es el equipo con mayor puntaje acumulado en el año. Así quedaron las Tablas De Posiciones Del Torneo Clausura, y Del Puntaje Acumulado.
Tabla de Posiciones – Torneo Clausura |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. | |
1 | Alianza Lima | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 34 |
2 | Real Garcilaso | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 | 32 |
3 | FBC Melgar | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 12 | 18 | 31 |
4 | Universitario (A) | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 19 | 10 | 29 |
5 | D. Municipal | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 | 23 |
6 | Sport Rosario | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 20 |
7 | Sport Huancayo | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 |
8 | U.T.C. | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 | 20 |
9 | Sporting Cristal | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 24 | 3 | 18 |
10 | Juan Aurich | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | 17 |
11 | A. Cantolao (A) | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 22 | -9 | 17 |
12 | Comerciantes U. | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 15 |
13 | Ayacucho FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 14 |
14 | U. San Martín | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 29 | -9 | 14 |
15 | Unión Comercio | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 | 13 |
16 | Alianza Atlético | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 31 | -18 | 13 |
Tabla de Posiciones Acumulada – Descentralizado 2017 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. | |
1 | Alianza Lima | 44 | 26 | 9 | 9 | 70 | 41 | 29 | 87 |
2 | Real Garcilaso | 44 | 26 | 8 | 10 | 79 | 50 | 29 | 86 |
3 | FBC Melgar | 44 | 21 | 14 | 9 | 69 | 42 | 27 | 77 |
4 | Universitario (A) | 44 | 21 | 12 | 11 | 68 | 51 | 17 | 74 |
5 | UTC | 44 | 22 | 8 | 14 | 58 | 41 | 17 | 74 |
6 | Sport Huancayo (B) (X) | 44 | 17 | 13 | 14 | 64 | 51 | 3 | 66 |
7 | Sport Rosario | 44 | 16 | 17 | 11 | 49 | 42 | 7 | 65 |
8 | Sporting Cristal (D) | 44 | 17 | 12 | 15 | 76 | 60 | 16 | 64 |
9 | Deportivo Municipal | 44 | 16 | 12 | 16 | 53 | 49 | 4 | 60 |
10 | Comerciantes U. | 44 | 13 | 11 | 20 | 59 | 68 | -9 | 50 |
11 | U. San Martín | 44 | 14 | 8 | 22 | 63 | 74 | -11 | 50 |
12 | A. Cantolao (A) | 44 | 11 | 15 | 18 | 41 | 57 | -16 | 47 |
13 | Ayacucho FC | 44 | 11 | 12 | 21 | 51 | 73 | -22 | 45 |
14 | Unión Comercio | 44 | 11 | 11 | 22 | 52 | 63 | -11 | 44 |
15 | Juan Aurich (A) | 44 | 8 | 15 | 21 | 51 | 86 | -35 | 38 |
16 | Alianza Atlético | 44 | 9 | 9 | 26 | 36 | 81 | -45 | 36 |
¡Felicitaciones Alianza Lima Campeón Torneo Apertura 2017, Campeón Torneo Clausura 2017, y Campeón Nacional 2017!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario