Alianza Lima recuperó el liderato del Torneo Apertura tras derrotar a Deportivo Municipal 2 a 0 en el Estadio Nacional, con goles de Hohberg y Pajoy.
Foto cortesía de http://depor.com
Este es el resumen del partido:
Así está la Tabla De Posiciones a falta de 2 fechas:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Alianza Lima | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 9 | 13 | 26 |
2 | UTC | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 23 |
3 | Universitario | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | 23 |
4 | Real Garcilaso | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 23 |
5 | Sport Huancayo | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 22 |
6 | Sporting Cristal | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 21 |
7 | Municipal | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 19 |
8 | Melgar | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 18 |
9 | San Martín | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 18 |
10 | Sport Rosario | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 17 |
11 | Comerciantes U. | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 |
12 | Unión Comercio | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 17 | 2 | 14 |
13 | Ayacucho FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 14 |
14 | Alianza Atlético | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | 11 |
15 | Juan Aurich | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 26 | -13 | 9 |
16 | Cantolao | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 | 8 |
Antes del partido con Municipal, Alianza derrotó a Juan Aurich 2 a 0 de local, y perdió 1 a 0 con Alianza Atlético de visita. A Alianza Lima le falta jugar con La Universidad San Martín de local, y con Comerciantes Unidos de visita; De ganar estos 2 partidos restantes será prácticamente campeón del Torneo Apertura, habrá clasificado a la Copa Libertadores 2018, y tendrá derecho a jugar por el Título de Campeón Nacional.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario