Alianza Lima salió Campeón del Torneo Apertura 2017, y es un Título merecido ya que los números lo avalan. Alianza empató 0 a 0 con Comerciantes Unidos en Cutervo y con eso le bastó, ya que Real Garcilaso empató 2 a 2 con La Universidad San Martín en el Callao; Y así la Comisión De Justicia de la FPF le hubiera devuelto todos los puntos, no sería suficiente, ya que Alianza tiene mejor diferencia de goles.
Foto cortesía de https://www.facebook.com/ClubAlianzaLima
Este es el resumen del partido en Cutervo:
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2017:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Alianza Lima | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 | 30 |
2 | UTC | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 9 | 8 | 27 |
3 | Sport Huancayo | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | 26 |
4 | Universitario | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 26 |
5 | Real Garcilaso | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 24 |
6 | Municipal | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 23 |
7 | Sporting Cristal | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 23 |
8 | Sport Rosario | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 21 |
9 | Melgar | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 |
10 | San Martín | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 19 |
11 | Comerciantes U. | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 |
12 | Unión Comercio | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 21 | 0 | 15 |
13 | Alianza Atlético | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 | 15 |
14 | Ayacucho FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 |
15 | Juan Aurich | 15 | 2 | 8 | 5 | 16 | 25 | -9 | 13 |
16 | Cantolao | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 20 | -8 | 11 |
Con este Título conseguido, Alianza logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018, y va a jugar con el Campeón del Torneo Clausura por Título de Campeón Nacional.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario